Velikostní tabulky
Průvodce velikostmi
Vyberte značku a zobrazte odpovídající převodní tabulku. Velikost se může mírně lišit podle konkrétního modelu a střihu.
North Sails
V katalogu: XS–3XL a dětské 6A–14A.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Dětské oblečení
| Značení | Věk | Výška dítěte (cm) | EU |
|---|---|---|---|
| 18M | 12–18 měsíců | 80–86 | 86 |
| 3A | 3 roky | 94–100 | 98 |
| 4A | 4 roky | 100–106 | 104 |
| 5A | 5 let | 106–112 | 110 |
| 6A / 6X | 6 let | 112–118 | 116 |
| 7A | 7 let | 118–124 | 122 |
| 8A | 8 let | 124–130 | 128 |
| 10A | 10 let | 136–142 | 140 |
| 12A | 12 let | 146–152 | 152 |
| 14A | 14 let | 158–164 | 164 |
Tommy Hilfiger
V katalogu: 2XS–3XL a obuv EU 36–46.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Dámská obuv
| EU | UK | US dámské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 4,5 | 22,0 |
| 36 | 3 | 5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23,0 |
| 38 | 5 | 7 | 24,0 |
| 39 | 6 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
Pánská obuv
| EU | UK | US | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
US Grand
V katalogu: S–3XL a obuv EU 40–45.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Pánská obuv
| EU | UK | US | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
Norway 1963
V katalogu: S–3XL, číselné 48–56 a obuv EU 41–46.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Pánská obuv
| EU | UK | US | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
Fila
V katalogu: XS–2XL, dětské 18M–7A a obuv EU 28–46.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Dětské oblečení
| Značení | Věk | Výška dítěte (cm) | EU |
|---|---|---|---|
| 18M | 12–18 měsíců | 80–86 | 86 |
| 3A | 3 roky | 94–100 | 98 |
| 4A | 4 roky | 100–106 | 104 |
| 5A | 5 let | 106–112 | 110 |
| 6A / 6X | 6 let | 112–118 | 116 |
| 7A | 7 let | 118–124 | 122 |
| 8A | 8 let | 124–130 | 128 |
| 10A | 10 let | 136–142 | 140 |
| 12A | 12 let | 146–152 | 152 |
| 14A | 14 let | 158–164 | 164 |
Dětská obuv
| EU | UK dětské | US dětské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 10,5C | 17,5 |
| 29 | 11 | 11,5C | 18,2 |
| 30 | 11,5 | 12C | 18,8 |
| 31 | 12,5 | 13C | 19,5 |
| 32 | 13 | 1Y | 20,2 |
| 33 | 1 | 2Y | 20,8 |
| 34 | 2 | 3Y | 21,5 |
| 35 | 2,5 | 3,5Y | 22,0 |
Dámská obuv
| EU | UK | US dámské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 4,5 | 22,0 |
| 36 | 3 | 5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23,0 |
| 38 | 5 | 7 | 24,0 |
| 39 | 6 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
Pánská obuv
| EU | UK | US | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
Gas
V katalogu je obuv EU 28–46; převody jsou rozdělené podle dětské, dámské a pánské obuvi.
Dětská obuv
| EU | UK dětské | US dětské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 10,5C | 17,5 |
| 29 | 11 | 11,5C | 18,2 |
| 30 | 11,5 | 12C | 18,8 |
| 31 | 12,5 | 13C | 19,5 |
| 32 | 13 | 1Y | 20,2 |
| 33 | 1 | 2Y | 20,8 |
| 34 | 2 | 3Y | 21,5 |
| 35 | 2,5 | 3,5Y | 22,0 |
Dámská obuv
| EU | UK | US dámské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 4,5 | 22,0 |
| 36 | 3 | 5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23,0 |
| 38 | 5 | 7 | 24,0 |
| 39 | 6 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
Pánská obuv
| EU | UK | US | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
Converse
Modely Chuck Taylor bývají větší; u konkrétního modelu zkontrolujte doporučení výrobce.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Dětské oblečení
| Značení | Věk | Výška dítěte (cm) | EU |
|---|---|---|---|
| 18M | 12–18 měsíců | 80–86 | 86 |
| 3A | 3 roky | 94–100 | 98 |
| 4A | 4 roky | 100–106 | 104 |
| 5A | 5 let | 106–112 | 110 |
| 6A / 6X | 6 let | 112–118 | 116 |
| 7A | 7 let | 118–124 | 122 |
| 8A | 8 let | 124–130 | 128 |
| 10A | 10 let | 136–142 | 140 |
| 12A | 12 let | 146–152 | 152 |
| 14A | 14 let | 158–164 | 164 |
Obuv Converse – standardní řady
| EU | UK | US pánské | US dámské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 4 | 5,5 | 22,0 |
| 37 | 4 | 4,5 | 6 | 22,5 |
| 38 | 5 | 5,5 | 7 | 23,5 |
| 39 | 5,5 | 6,5 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6 | 7 | 8,5 | 25,0 |
| 41 | 7 | 8 | 9,5 | 26,0 |
| 42 | 7,5 | 8,5 | 10 | 26,5 |
| 43 | 8,5 | 9,5 | 11 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 12 | 28,0 |
| 45 | 10 | 11 | 12,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 13,5 | 29,5 |
Jordan
V katalogu: dětské velikosti 8–10A až 13–15A.
Dětské a juniorské oblečení
| Značení | Přibližný věk | Výška dítěte (cm) | EU |
|---|---|---|---|
| 8–10A | 8–10 let | 128–140 | 128–140 |
| 10–12A | 10–12 let | 140–152 | 140–152 |
| 12–13A | 12–13 let | 152–158 | 152–158 |
| 13–15A | 13–15 let | 158–170 | 158–170 |
U.S. Polo Assn.
V katalogu: M–3XL, číselné 50–56 a obuv EU 35–46.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Dámská obuv
| EU | UK | US dámské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 4,5 | 22,0 |
| 36 | 3 | 5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23,0 |
| 38 | 5 | 7 | 24,0 |
| 39 | 6 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
Pánská obuv
| EU | UK | US | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
Carrera
V katalogu je obuv EU 30–46; převody jsou rozdělené podle kategorie.
Dětská obuv
| EU | UK dětské | US dětské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 10,5C | 17,5 |
| 29 | 11 | 11,5C | 18,2 |
| 30 | 11,5 | 12C | 18,8 |
| 31 | 12,5 | 13C | 19,5 |
| 32 | 13 | 1Y | 20,2 |
| 33 | 1 | 2Y | 20,8 |
| 34 | 2 | 3Y | 21,5 |
| 35 | 2,5 | 3,5Y | 22,0 |
Dámská obuv
| EU | UK | US dámské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 4,5 | 22,0 |
| 36 | 3 | 5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23,0 |
| 38 | 5 | 7 | 24,0 |
| 39 | 6 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
Pánská obuv
| EU | UK | US | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
Nike
V katalogu: dětské velikosti 4A–7A.
Dětské oblečení
| Značení | Věk | Výška dítěte (cm) | EU |
|---|---|---|---|
| 18M | 12–18 měsíců | 80–86 | 86 |
| 3A | 3 roky | 94–100 | 98 |
| 4A | 4 roky | 100–106 | 104 |
| 5A | 5 let | 106–112 | 110 |
| 6A / 6X | 6 let | 112–118 | 116 |
| 7A | 7 let | 118–124 | 122 |
| 8A | 8 let | 124–130 | 128 |
| 10A | 10 let | 136–142 | 140 |
| 12A | 12 let | 146–152 | 152 |
| 14A | 14 let | 158–164 | 164 |
Hugo Boss
V katalogu: pánské velikosti S–3XL.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Lotto
V katalogu: pánské velikosti S–3XL.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Ellesse
V katalogu: S–2XL a obuv EU 37–41.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Dámská obuv
| EU | UK | US dámské | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 4,5 | 22,0 |
| 36 | 3 | 5 | 22,5 |
| 37 | 4 | 6 | 23,0 |
| 38 | 5 | 7 | 24,0 |
| 39 | 6 | 8 | 24,5 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 9,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 10 | 26,5 |
Pánská obuv
| EU | UK | US | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
Guess / Marciano
V katalogu: číselné velikosti 50–54 a doplňky UNI.
Dámské číselné velikosti
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
| 52 | 4XL | 46 | 48 | 20 |
| 54 | 5XL | 48 | 50 | 22 |
Levi's
V katalogu: S–2XL.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Reebok
V katalogu: obuv EU 40–45.
Pánská obuv
| EU | UK | US | Délka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,0 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,0 |
| 42 | 8 | 9 | 26,5 |
| 43 | 9 | 10 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,0 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 28,5 |
| 46 | 11 | 12 | 29,5 |
Lee
V katalogu: S–2XL.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Calvin Klein
V katalogu: S–XL a doplňky UNI.
Pánské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 42 | XS | 42 | 42 | 32R |
| 44 | S | 44 | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 56 | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50R |
Dámské oblečení
| IT | INT | EU | FR | UK |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2XS | 30 | 32 | 4 |
| 38 | XS | 32 | 34 | 6 |
| 40 | S | 34 | 36 | 8 |
| 42 | M | 36 | 38 | 10 |
| 44 | L | 38 | 40 | 12 |
| 46 | XL | 40 | 42 | 14 |
| 48 | 2XL | 42 | 44 | 16 |
| 50 | 3XL | 44 | 46 | 18 |
Gant
V katalogu: pánská bunda EU 46.
Pánské číselné velikosti
| EU / IT | INT | FR | UK |
|---|---|---|---|
| 44 | S | 44 | 34R |
| 46 | S | 46 | 36R |
| 48 | M | 48 | 38R |
| 50 | M | 50 | 40R |
| 52 | L | 52 | 42R |
| 54 | XL | 54 | 44R |
| 56 | 2XL | 56 | 46R |